仪器首页  样本手册 软件下载 演示录像 常见问题 历史更新 站点地图 招聘信息  Business Cooperation
收藏本站 
Email 订阅邮件

 

ELCOMAT系列电子自准直仪主要选件

1 找准辅助

订货号

1.1 激光快速找准装置
用于ELCOMAT 2000
用于ELCOMAT vario(管直径65毫米)
用于ELCOMAT vario(管直径40毫米)

219 750
219 757
219 767
1.2 找像棱体,用于ELCOMAT 3000及ELCOMAT vario
(ELCOMAT HR标准配置)
221 031
     
2 主要底座及夹具  
2.1 双轴可调夹具(直径65毫米) 223 056N
2.2 可调夹具(直径65毫米) 223 024D
2.3 可调夹具(直径40毫米) 223 023D
2.4 适配环(用于将直径65毫米转至直径40毫米) 223 035 01
2.5 三角架 223 082N
2.6 垂直夹具(直径40毫米),带升降机构 235 101
2.7 旋转夹具,带旋臂157毫米 223 020
  旋转夹具,带旋臂287毫米 223 025
2.8 垂直支架,用于直径40毫米的光管 133 601 05
2.9 适配环(直径40毫米) 223 028
2.10 适配环(直径65毫米) 223 029
     
3 主要测量软件  
3.1 平直度、平行度及垂直度测量软件
ELCOWIN(Windows 9x版)(请到软件下载中下载免费评估版本)
219 721
3.3 多面体误差及转台定位精度测量软件
TTM35 (Windows 版)
219 733
4 主要反射镜及多面体
4.1 基本反射镜,全套 223 271N
4.2 基座反射镜 B100,双面 223 245D
4.3 基座反射镜 B200,双面 223 255D
4.4 可调反射镜 D100 223 221
4.5 12面镜,2"精度 205 313
4.6 12面镜,5"精度 205 314
4.7 8面镜,2"精度 205 307
4.8 8面镜,5"精度 205 308
5 主要棱体
5.1 折射棱体 120度 1"精度 205 363
5.2 折射棱体  90度 1"精度 205 360
5.3 折射棱体  60度 1"精度 205 357
5.4 折射棱体  45度 1"精度 205 354
5.5 折射棱体  30度 1"精度 205 351
5.6 折射棱体 120度 4"精度 205 364
5.7 折射棱体  90度 4"精度 205 361
5.8 折射棱体  60度 4"精度 205 358
5.9 折射棱体  45度 4"精度 205 355
5.10 折射棱体  30度 4"精度 205 352
5.11 5边形棱体 2"精度,带工装 221 016N
5.12 5边形棱体 5"精度,带工装 221 019N
6 主要支撑台
6.1 可倾斜支撑台 直径188毫米 223 121
6.2 可倾斜支撑台 直径188毫米,可旋转 223 125
6.3 可倾斜支撑台 直径80毫米 223 101

请向我们查询具体细节或全部配件及可选件清单。